Tinned Earth Bars-Single Disconnecting Link
Technical Specifications
| Material Type | Coating Type | Part No | Material | Length | Bar Dimensions | Link | Weight 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper | Tinned | ET.FECS.EPTİ.30530 | CuSn | 300 mm | 30x5 mm | 4 | 1,25/Pc |
| Copper | Tinned | ET.FECS.EPTİ.40550 | CuSn | 500 mm | 40x5 mm | 7 | 1,90/Pc |
| Copper | Tinned | ET.FECS.EPTİ.40560 | CuSn | 600 mm | 40x5 mm | 10 | 2,10/Pc |
| Copper | Tinned | ET.FECS.EPTİ.40570 | CuSn | 700 mm | 40x5 mm | 13 | 2,45/Pc |
| Copper | Tinned | ET.FECS.EPTİ.50550 | CuSn | 500 mm | 50x5 mm | 7 | 2,50/Pc |
| Copper | Tinned | ET.FECS.EPTİ.50560 | CuSn | 600 mm | 50x5 mm | 10 | 2,50/Pc |
| Copper | Tinned | ET.FECS.EPTİ.50570 | CuSn | 700 mm | 50x5 mm | 13 | 2,80/Pc |
| Copper | Tinned | ET.FECS.EPTİ.60550 | CuSn | 500 mm | 60x5 mm | 7 | 2,75/Pc |
Product Code: ET.FECS.EPTİ.30530
Product Description
30x5x300mm Equal Potantial Bar (Single Disconnecting Link)
