Verzinnte Potenzialausgleichsschiene – Einzelschalter
Technical Specifications
| Materialart | Beschichtungsart | Teilenummer | Material | Höhenmessung | Stangengröße | Hafen | Gewicht 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupfer | Verzinnt | ET.FECS.EPTİ.30530 | CuSn | 300 mm | 30x5 mm | 4 | 1,25/Pc |
| Kupfer | Verzinnt | ET.FECS.EPTİ.40550 | CuSn | 500 mm | 40x5 mm | 7 | 1,90/Pc |
| Kupfer | Verzinnt | ET.FECS.EPTİ.40560 | CuSn | 600 mm | 40x5 mm | 10 | 2,10/Pc |
| Kupfer | Verzinnt | ET.FECS.EPTİ.40570 | CuSn | 700 mm | 40x5 mm | 13 | 2,45/Pc |
| Kupfer | Verzinnt | ET.FECS.EPTİ.50550 | CuSn | 500 mm | 50x5 mm | 7 | 2,50/Pc |
| Kupfer | Verzinnt | ET.FECS.EPTİ.50560 | CuSn | 600 mm | 50x5 mm | 10 | 2,50/Pc |
| Kupfer | Verzinnt | ET.FECS.EPTİ.50570 | CuSn | 700 mm | 50x5 mm | 13 | 2,80/Pc |
| Kupfer | Verzinnt | ET.FECS.EPTİ.60550 | CuSn | 500 mm | 60x5 mm | 7 | 2,75/Pc |
Produktcode: ET.FECS.EPTİ.30530
Produktbeschreibung
30x5x300mm Potenzialausgleichsschiene "Einzeltrennschalter"