Earth Bars-Omega Based
Technical Specifications
| Material Type | Coating Type | Part No | Material | Length | Bar Dimensions | Link | Weight 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper | Pure Copper | ET.FEC.EPSİ.25525 | Cu | 250 mm | 25x5 mm | 5 | 0,73/Pc |
| Copper | Pure Copper | ET.FEC.EPSİ.25530 | Cu | 300 mm | 25x5 mm | 7 | 0,83/Pc |
| Copper | Pure Copper | ET.FEC.EPSİ.30320 | Cu | 200 mm | 30x3 mm | 4 | 0,55/Pc |
| Copper | Pure Copper | ET.FEC.EPSİ.30520 | Cu | 200 mm | 30x5 mm | 4 | 0,68/Pc |
| Copper | Pure Copper | ET.FEC.EPSİ.30525 | Cu | 250 mm | 30x5 mm | 5 | 0,80/Pc |
| Copper | Pure Copper | ET.FEC.EPSİ.30530 | Cu | 300 mm | 30x5 mm | 7 | 0,89/Pc |
| Copper | Pure Copper | ET.FEC.EPSİ.30540 | Cu | 400 mm | 30x5 mm | 10 | 1,10/Pc |
| Copper | Pure Copper | ET.FEC.EPSİ.30550 | Cu | 500 mm | 30x5 mm | 13 | 1,40/Pc |
| Copper | Pure Copper | ET.FEC.EPSİ.401050 | Cu | 500 mm | 40x10 mm | 13 | 2,50/Pc |
| Copper | Pure Copper | ET.FEC.EPSİ.40520 | Cu | 200 mm | 40x5 mm | 4 | 0,77/Pc |
| Copper | Pure Copper | ET.FEC.EPSİ.40525 | Cu | 250 mm | 40x5 mm | 5 | 0,90/Pc |
| Copper | Pure Copper | ET.FEC.EPSİ.40530 | Cu | 300 mm | 40x5 mm | 7 | 1,02/Pc |
| Copper | Pure Copper | ET.FEC.EPSİ.40540 | Cu | 400 mm | 40x5 mm | 10 | 1,30/Pc |
| Copper | Pure Copper | ET.FEC.EPSİ.40550 | Cu | 500 mm | 40x5 mm | 13 | 1,62/Pc |
| Copper | Pure Copper | ET.FEC.EPSİ.501050 | Cu | 500 mm | 50x10 mm | 13 | 2,95/Pc |
| Copper | Pure Copper | ET.FEC.EPSİ.50530 | Cu | 300 mm | 50x5 mm | 7 | 1,16/Pc |
| Copper | Pure Copper | ET.FEC.EPSİ.50540 | Cu | 400 mm | 50x5 mm | 10 | 1,46/Pc |
| Copper | Pure Copper | ET.FEC.EPSİ.50550 | Cu | 500 mm | 50x5 mm | 13 | 1,85/Pc |
| Copper | Pure Copper | ET.FEC.EPSİ.601050 | Cu | 500 mm | 60x10 mm | 13 | 3,40/Pc |
| Copper | Pure Copper | ET.FEC.EPSİ.60550 | Cu | 500 mm | 60x5 mm | 13 | 2,03/Pc |
Product Code: ET.FEC.EPSİ.25525
