Potenzialausgleichsschiene – Doppelschalter
Technical Specifications
| Materialart | Beschichtungsart | Teilenummer | Material | Höhenmessung | Stangengröße | Hafen | Gewicht 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupfer | Reines Kupfer | ET.FEC.EPCİ.30530 | Cu | 300 mm | 30x5 mm | 4 | 1,65/Pc |
| Kupfer | Reines Kupfer | ET.FEC.EPCİ.40550 | Cu | 500 mm | 40x5 mm | 7 | 2,10/Pc |
| Kupfer | Reines Kupfer | ET.FEC.EPCİ.40560 | Cu | 600 mm | 40x5 mm | 10 | 2,40/Pc |
| Kupfer | Reines Kupfer | ET.FEC.EPCİ.40570 | Cu | 700 mm | 40x5 mm | 13 | 2,70/Pc |
| Kupfer | Reines Kupfer | ET.FEC.EPCİ.50550 | Cu | 500 mm | 50x5 mm | 7 | 2,40/Pc |
| Kupfer | Reines Kupfer | ET.FEC.EPCİ.50560 | Cu | 600 mm | 50x5 mm | 10 | 2,70/Pc |
| Kupfer | Reines Kupfer | ET.FEC.EPCİ.50570 | Cu | 700 mm | 50x5 mm | 13 | 3,10/Pc |
| Kupfer | Reines Kupfer | ET.FEC.EPCİ.60550 | Cu | 500 mm | 60x5 mm | 7 | 3,25/Pc |
Produktcode: ET.FEC.EPCİ.30530
Produktbeschreibung
30x5x300mm Potenzialausgleichsschiene mit Doppeltrennschalter