ألواح نحاسية
Technical Specifications
| نوع المادة | نوع القطب الكهربائي | رقم القطعة | مادة | أبعاد | سماكة | الوزن 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نحاس | نوع اللوحة | ET.C.TL.100010 | Cu | 1000x1000 mm | 1.0 mm | 8,90/Pc |
| نحاس | نوع اللوحة | ET.C.TL.100015 | Cu | 1000x1000 mm | 1.5 mm | 13,35/Pc |
| نحاس | نوع اللوحة | ET.C.TL.100025 | Cu | 1000x1000 mm | 2.0 mm | 17,80/Pc |
| نحاس | نوع اللوحة | ET.C.TL.100030 | Cu | 1000x1000 mm | 3.0 mm | 26,70/Pc |
| نحاس | نوع اللوحة | ET.C.TL.100040 | Cu | 1000x1000 mm | 4.0 mm | 35,60/Pc |
| نحاس | نوع اللوحة | ET.C.TL.100050 | Cu | 1000x1000 mm | 5.0 mm | 44,50/Pc |
| نحاس | نوع اللوحة | ET.C.TL.70010 | Cu | 700x700 mm | 1.0 mm | 4,36/Pc |
| نحاس | نوع اللوحة | ET.C.TL.70015 | Cu | 700x700 mm | 1.5 mm | 6,54/Pc |
| نحاس | نوع اللوحة | ET.C.TL.70020 | Cu | 700x700 mm | 2.0 mm | 8,72/Pc |
| نحاس | نوع اللوحة | ET.C.TL.70030 | Cu | 700x700 mm | 3.0 mm | 13,08/Pc |
| نحاس | نوع اللوحة | ET.C.TL.70040 | Cu | 700x700 mm | 4.0 mm | 17,44/Pc |
| نحاس | نوع اللوحة | ET.C.TL.70050 | Cu | 700x700 mm | 5.0 mm | 21,81/Pc |
رمز المنتج: ET.C.TL.100010
وصف المنتج
لوحة تأريض نحاسية 1000 × 1000 × 1.0 مم