Piastre di rame
Technical Specifications
| Tipo di materiale | Tipo di elettrodo | Numero di parte | Materiale | Dimensioni | Spessore | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rame | Tipo di piastra | ET.C.TL.100010 | Cu | 1000x1000 mm | 1.0 mm | 8,90/Pc |
| Rame | Tipo di piastra | ET.C.TL.100015 | Cu | 1000x1000 mm | 1.5 mm | 13,35/Pc |
| Rame | Tipo di piastra | ET.C.TL.100025 | Cu | 1000x1000 mm | 2.0 mm | 17,80/Pc |
| Rame | Tipo di piastra | ET.C.TL.100030 | Cu | 1000x1000 mm | 3.0 mm | 26,70/Pc |
| Rame | Tipo di piastra | ET.C.TL.100040 | Cu | 1000x1000 mm | 4.0 mm | 35,60/Pc |
| Rame | Tipo di piastra | ET.C.TL.100050 | Cu | 1000x1000 mm | 5.0 mm | 44,50/Pc |
| Rame | Tipo di piastra | ET.C.TL.70010 | Cu | 700x700 mm | 1.0 mm | 4,36/Pc |
| Rame | Tipo di piastra | ET.C.TL.70015 | Cu | 700x700 mm | 1.5 mm | 6,54/Pc |
| Rame | Tipo di piastra | ET.C.TL.70020 | Cu | 700x700 mm | 2.0 mm | 8,72/Pc |
| Rame | Tipo di piastra | ET.C.TL.70030 | Cu | 700x700 mm | 3.0 mm | 13,08/Pc |
| Rame | Tipo di piastra | ET.C.TL.70040 | Cu | 700x700 mm | 4.0 mm | 17,44/Pc |
| Rame | Tipo di piastra | ET.C.TL.70050 | Cu | 700x700 mm | 5.0 mm | 21,81/Pc |
Codice prodotto: ET.C.TL.100010
Descrizione del prodotto
Piastra di messa a terra in rame 1000x1000x1,0 mm