多重捕获尖端
Technical Specifications
| 材料类型 | 零件编号 | 材料 | 身高测量 | 直径 | 牙齿测量 | 重量 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝 | EY.A.YCD.16100 | Al | 1000 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,54/Pc |
| 铜 | EY.C.YCD.16100 | Cu | 1000 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 1,79/Pc |
| 铝 | EY.A.YCD.16150 | Al | 1500 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,81/Pc |
| 铜 | EY.C.YCD.16150 | Cu | 1500 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 2,69/Pc |
| 铝 | EY.A.YCD.16200 | Al | 2000 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 1,08/Pc |
| 铜 | EY.C.YCD.16200 | Cu | 2000 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 3,58/Pc |
| 铝 | EY.A.YCD.16300 | Al | 3000 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 1,62/Pc |
| 铜 | EY.C.YCD.16300 | Cu | 3000 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 5,37/Pc |
| 铝 | EY.A.YCB.16030 | Al | 0,28/Pc | |||
| 铜 | EY.C.YCB.16030 | Cu | 0,76/Pc | |||
| 铝 | EY.A.YCD.16050 | Al | 500 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,27/Pc |
| 铜 | EY.C.YCD.16050 | Cu | 500 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,90/Pc |
产品代码: EY.A.YCD.16100
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
IEC 62305 TS EN 62305
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
产品描述
Ø16/1000mm 多功能连接杆“铝制”