Tiras de cobre
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de condutor | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Tamanho do rolo | Número de camadas na embalagem | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | Tira | ET.C.TS.203 | Cu | 20x3mm | 50 m ~ | 50 | 0,53/M |
| Cobre | Tira | ET.C.TS.205 | Cu | 20x5mm | 50 m ~ | 50 | 0,89/M |
| Cobre | Tira | ET.C.TS.252 | Cu | 25x2mm | 50 m ~ | 50 | 0,45/M |
| Cobre | Tira | ET.C.TS.253 | Cu | 25x3mm | 50 m ~ | 50 | 0,67/M |
| Cobre | Tira | ET.C.TS.255 | Cu | 25x5mm | 50 m ~ | 50 | 1,11/M |
| Cobre | Tira | ET.C.TS.302 | Cu | 30x2mm | 50 m ~ | 50 | 0,53/M |
| Cobre | Tira | ET.C.TS.303 | Cu | 30x3mm | 50 m ~ | 50 | 0,80/M |
| Cobre | Tira | ET.C.TS.305 | Cu | 30x5mm | 30 m ~ | 30 | 1,34/M |
| Cobre | Tira | ET.C.TS.403 | Cu | 40x3mm | 50 m ~ | 50 | 1,07/M |
| Cobre | Tira | ET.C.TS.405 | Cu | 40x5mm | 25 m ~ | 25 | 1,78/M |
| Cobre | Tira | ET.C.TS.505 | Cu | 50x5mm | 20 m ~ | 20 | 2,23/M |
| Cobre | Tira | ET.C.TS.605 | Cu | 60x5mm | 20 m ~ | 20 | 2,67/M |
Código do produto: ET.C.TS.203
Descrição do produto
Tira de cobre 20x3