Condutores planos flexíveis de cobre
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de condutor | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Seção | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | Flexible | ET.C.FB.10 | Cu | 15x1.5mm | 10mm² | 0,09/M |
| Cobre | Flexible | ET.C.FB.120 | Cu | 45x6mm | 120mm² | 1,07/M |
| Cobre | Flexible | ET.C.FB.150 | Cu | 50x8mm | 150mm² | 1,40/M |
| Cobre | Flexible | ET.C.FB.16 | Cu | 19x2.5mm | 16mm² | 0,15/M |
| Cobre | Flexible | ET.C.FB.25 | Cu | 25x3mm | 25mm² | 0,23/M |
| Cobre | Flexible | ET.C.FB.35 | Cu | 25x3.5mm | 35mm² | 0,32/M |
| Cobre | Flexible | ET.C.FB.50 | Cu | 30x5mm | 50mm² | 0,45/M |
| Cobre | Flexible | ET.C.FB.06 | Cu | 12x1mm | 6mm² | 0,06/M |
| Cobre | Flexible | ET.C.FB.70 | Cu | 32x6mm | 70mm² | 0,64/M |
| Cobre | Flexible | ET.C.FB.95 | Cu | 37x6mm | 95mm² | 0,85/M |
Código do produto: ET.C.FB.10
Descrição do produto
Barra de cobre flexível de 10 mm² "Vermelha"