Connexions de barres omnibus de câble CB4
Technical Specifications
| Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Poussière de soudage | Pot | Modèle de pince | Calibre du conducteur 2 | Poids 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.16203 | Grafit | 16mm² | 45 | ET.00.TKP.C.CB4.16203 | ET.00.TPP | 20x3 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.16253 | Grafit | 16mm² | 45 | ET.00.TKP.C.CB4.16253 | ET.00.TPP | 25x3 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.25203 | Grafit | 25mm² | 45 | ET.00.TKP.C.CB4.25203 | ET.00.TPP | 20x3 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.25253 | Grafit | 25mm² | 45 | ET.00.TKP.C.CB4.25253 | ET.00.TPP | 25x3 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.35203 | Grafit | 35mm² | 45 | ET.00.TKP.C.CB4.35203 | ET.00.TPP | 20x3 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.35253 | Grafit | 35mm² | 45 | ET.00.TKP.C.CB4.35253 | ET.00.TPP | 25x3 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.50203 | Grafit | 50mm² | 45 | ET.00.TKP.C.CB4.50203 | ET.00.TPP | 20x3 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.50253 | Grafit | 50mm² | 65 | ET.00.TKP.C.CB4.50253 | ET.00.TPP | 25x3 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.50303 | Grafit | 50mm² | 65 | ET.00.TKP.C.CB4.50303 | ET.00.TPP | 30x3 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.503035 | Grafit | 50mm² | 65 | ET.00.TKP.C.CB4.503035 | ET.00.TPP | 30x3.5 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.08203 | Grafit | 8.0mm | 45 | ET.00.TKP.C.CB4.08203 | ET.00.TPP | 20x3 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.08253 | Grafit | 8.0mm | 45 | ET.00.TKP.C.CB4.08253 | ET.00.TPP | 25x3 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.08303 | Grafit | 8.0mm | 65 | ET.00.TKP.C.CB4.08303 | ET.00.TPP | 30x3 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.083035 | Grafit | 8.0mm | 65 | ET.00.TKP.C.CB4.083035 | ET.00.TPP | 30x3.5 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.70253 | Grafit | 70mm² | 65 | ET.00.TKP.C.CB4.70253 | ET.00.TPP | 25x3 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.70303 | Grafit | 70mm² | 65 | ET.00.TKP.C.CB4.70303 | ET.00.TPP | 30x3 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.703035 | Grafit | 70mm² | 90 | ET.00.TKP.C.CB4.703035 | ET.00.TPP | 30x3.5 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.70404 | Grafit | 70mm² | 90 | ET.00.TKP.C.CB4.70404 | ET.00.TPP | 40x4 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.10253 | Grafit | 10.0mm | 65 | ET.00.TKP.C.CB4.10253 | ET.00.TPP | 25x3 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.10303 | Grafit | 10.0mm | 65 | ET.00.TKP.C.CB4.10303 | ET.00.TPP | 30x3 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.103035 | Grafit | 10.0mm | 65 | ET.00.TKP.C.CB4.103035 | ET.00.TPP | 30x3.5 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.10404 | Grafit | 10.0mm | 90 | ET.00.TKP.C.CB4.10404 | ET.00.TPP | 40x4 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.95253 | Grafit | 95mm² | 90 | ET.00.TKP.C.CB4.95253 | ET.00.TPP | 25x3 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.95303 | Grafit | 95mm² | 90 | ET.00.TKP.C.CB4.95303 | ET.00.TPP | 30x3 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.953035 | Grafit | 95mm² | 90 | ET.00.TKP.C.CB4.953035 | ET.00.TPP | 30x3.5 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.95404 | Grafit | 95mm² | 115 | ET.00.TKP.C.CB4.95404 | ET.00.TPP | 40x4 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.120253 | Grafit | 120mm² | 90 | ET.00.TKP.C.CB4.120253 | ET.00.TPP | 25x3 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.120303 | Grafit | 120mm² | 90 | ET.00.TKP.C.CB4.120303 | ET.00.TPP | 30x3 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.1203035 | Grafit | 120mm² | 90 | ET.00.TKP.C.CB4.1203035 | ET.00.TPP | 30x3.5 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.120305 | Grafit | 120mm² | 115 | ET.00.TKP.C.CB4.120305 | ET.00.TPP | 30x5 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.120404 | Grafit | 120mm² | 115 | ET.00.TKP.C.CB4.120404 | ET.00.TPP | 40x4 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.150305 | Grafit | 150mm² | 115 | ET.00.TKP.C.CB4.150305 | ET.00.TPP | 30x5 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.150404 | Grafit | 150mm² | 150 | ET.00.TKP.C.CB4.150404 | ET.00.TPP | 40x5 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.150405 | Grafit | 150mm² | 150 | ET.00.TKP.C.CB4.150405 | ET.00.TPP | 40x5 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.C.CB4.185405 | Grafit | 185mm² | 250 | ET.00.TKP.C.CB4.185405 | ET.00.TPP | 40x5 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.D.CB4.150505 | Grafit | 150mm² | 200 | ET.00.TKP.D.CB4.150505 | ET.00.TPP | 50x5 mm | 2,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.D.CB4.150506 | Grafit | 150mm² | 200 | ET.00.TKP.D.CB4.150506 | ET.00.TPP | 50x6 mm | 2,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.D.CB4.185505 | Grafit | 185mm² | 250 | ET.00.TKP.D.CB4.185505 | ET.00.TPP | 50x5 mm | 2,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.D.CB4.185506 | Grafit | 185mm² | 250 | ET.00.TKP.D.CB4.185506 | ET.00.TPP | 50x6 mm | 2,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.D.CB4.240505 | Grafit | 240mm² | 2x150 | ET.00.TKP.D.CB4.240505 | ET.00.TPP | 50x5 mm | 2,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.D.CB4.240506 | Grafit | 240mm² | 2x150 | ET.00.TKP.D.CB4.240506 | ET.00.TPP | 50x6 mm | 2,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.D.CB4.300505 | Grafit | 300mm² | 2x150 | ET.00.TKP.D.CB4.300505 | ET.00.TPP | 50x5 mm | 2,40/Pc |
| Graphite | Barre ronde | ET.00.TKP.D.CB4.300506 | Grafit | 300mm² | 2x150 | ET.00.TKP.D.CB4.300506 | ET.00.TPP | 50x6 mm | 2,40/Pc |
Code produit: ET.00.TKP.C.CB4.16203
Description du produit
Pot de soudage thermique « Type C »