Connexions de barre omnibus BB14
Technical Specifications
| Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Poussière de soudage | Pot | Modèle de pince | Calibre du conducteur 2 | Poids 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graphite | au bar | ET.00.TKP.C.BB14.203 | Grafit | 20x3mm | 45 | ET.00.TKP.C.BB14.203 | ET.00.TPP | 20x3 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | au bar | ET.00.TKP.C.BB14.252 | Grafit | 25x2mm | 65 | ET.00.TKP.C.BB14.252 | ET.00.TPP | 25x2 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | au bar | ET.00.TKP.C.BB14.253 | Grafit | 25x3mm | 65 | ET.00.TKP.C.BB14.253 | ET.00.TPP | 25x3 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | au bar | ET.00.TKP.C.BB14.254 | Grafit | 25x4mm | 90 | ET.00.TKP.C.BB14.254 | ET.00.TPP | 25x4 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | au bar | ET.00.TKP.C.BB14.302 | Grafit | 30x2mm | 65 | ET.00.TKP.C.BB14.302 | ET.00.TPP | 30x2 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | au bar | ET.00.TKP.C.BB14.303 | Grafit | 30x3mm | 90 | ET.00.TKP.C.BB14.303 | ET.00.TPP | 30x3 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | au bar | ET.00.TKP.C.BB14.304 | Grafit | 30x4mm | 115 | ET.00.TKP.C.BB14.304 | ET.00.TPP | 30x4 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | au bar | ET.00.TKP.C.BB14.305 | Grafit | 30x5mm | 115 | ET.00.TKP.C.BB14.305 | ET.00.TPP | 30x5 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | au bar | ET.00.TKP.C.BB14.403 | Grafit | 40x3mm | 115 | ET.00.TKP.C.BB14.403 | ET.00.TPP | 40x3 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | au bar | ET.00.TKP.C.BB14.404 | Grafit | 40x4mm | 150 | ET.00.TKP.C.BB14.404 | ET.00.TPP | 40x4 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | au bar | ET.00.TKP.C.BB14.405 | Grafit | 40x5mm | 150 | ET.00.TKP.C.BB14.405 | ET.00.TPP | 40x5 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | au bar | ET.00.TKP.C.BB14.406 | Grafit | 40x6mm | 200 | ET.00.TKP.C.BB14.406 | ET.00.TPP | 40x6 mm | 1,40/Pc |
| Graphite | au bar | ET.00.TKP.D.BB14.503 | Grafit | 50x3mm | 200 | ET.00.TKP.D.BB14.503 | ET.00.TPP | 50x3 mm | 2,40/Pc |
| Graphite | au bar | ET.00.TKP.D.BB14.504 | Grafit | 50x4mm | 200 | ET.00.TKP.D.BB14.504 | ET.00.TPP | 50x4 mm | 2,40/Pc |
| Graphite | au bar | ET.00.TKP.D.BB14.505 | Grafit | 50x5mm | 200 | ET.00.TKP.D.BB14.505 | ET.00.TPP | 50x5 mm | 2,40/Pc |
| Graphite | au bar | ET.00.TKP.D.BB14.506 | Grafit | 50x6mm | 250 | ET.00.TKP.D.BB14.506 | ET.00.TPP | 50x6 mm | 2,40/Pc |
Code produit: ET.00.TKP.C.BB14.203
Description du produit
Pot de soudage thermique « Type C »