BS2-Bar to Steel Surface
Technical Specifications
| Material Type | Conductor Type | Part No | Material | Conductor Size | Welding Powder | Mould | Plier Model | Weight 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graphite | Bar | ET.00.TKP.C.BS2.203 | Grafit | 20x3mm | 90 | ET.00.TKP.C.BS2.203 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Graphite | Bar | ET.00.TKP.C.BS2.252 | Grafit | 25x2mm | 90 | ET.00.TKP.C.BS2.252 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Graphite | Bar | ET.00.TKP.C.BS2.253 | Grafit | 25x3mm | 90 | ET.00.TKP.C.BS2.253 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Graphite | Bar | ET.00.TKP.C.BS2.254 | Grafit | 25x4mm | 90 | ET.00.TKP.C.BS2.254 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Graphite | Bar | ET.00.TKP.C.BS2.302 | Grafit | 30x2mm | 115 | ET.00.TKP.C.BS2.302 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Graphite | Bar | ET.00.TKP.C.BS2.303 | Grafit | 30x3mm | 115 | ET.00.TKP.C.BS2.303 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Graphite | Bar | ET.00.TKP.C.BS2.304 | Grafit | 30x4mm | 150 | ET.00.TKP.C.BS2.304 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Graphite | Bar | ET.00.TKP.C.BS2.305 | Grafit | 30x5mm | 200 | ET.00.TKP.C.BS2.305 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Graphite | Bar | ET.00.TKP.C.BS2.403 | Grafit | 40x3mm | 115 | ET.00.TKP.C.BS2.403 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Graphite | Bar | ET.00.TKP.C.BS2.404 | Grafit | 40x4mm | 200 | ET.00.TKP.C.BS2.404 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Graphite | Bar | ET.00.TKP.C.BS2.405 | Grafit | 40x5mm | 200 | ET.00.TKP.C.BS2.405 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Graphite | Bar | ET.00.TKP.C.BS2.406 | Grafit | 40x6mm | 250 | ET.00.TKP.C.BS2.406 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Graphite | Bar | ET.00.TKP.C.BS2.503 | Grafit | 50x3mm | 200 | ET.00.TKP.D.BS2.503 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Graphite | Bar | ET.00.TKP.C.BS2.504 | Grafit | 50x4mm | 2x150 | ET.00.TKP.D.BS2.504 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Graphite | Bar | ET.00.TKP.C.BS2.505 | Grafit | 50x5mm | 2x150 | ET.00.TKP.D.BS2.505 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Graphite | Bar | ET.00.TKP.C.BS2.506 | Grafit | 50x6mm | 2x150 | ET.00.TKP.D.BS2.506 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
Product Code: ET.00.TKP.C.BS2.203
Product Description
Mould "Type C"
