Technische Daten
36 Produktcodes
H Klemens — Technische Daten | Materialart | Leitertyp | Teilenummer | Material | Leitergröße | Leitergröße 2 | Beschichtungsart | Gewicht 2 | Angebot |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TKH.10 | CuSn | 10mm² | 10 mm² | Verzinnt | 0,02/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TKH.120 | CuSn | 120mm² | 120 mm² | Verzinnt | 0,09/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TKH.120150 | CuSn | 120mm² | 150 mm² | Verzinnt | 0,10/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TKH.150 | CuSn | 150mm² | 150 mm² | Verzinnt | 0,10/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TKH.150185 | CuSn | 150mm² | 185 mm² | Verzinnt | 0,12/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TKH.16 | CuSn | 16mm² | 16 mm² | Verzinnt | 0,03/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TKH.185 | CuSn | 185mm² | 185 mm² | Verzinnt | 0,13/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TKH.185240 | CuSn | 185mm² | 240 mm² | Verzinnt | 0,13/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TKH.240 | CuSn | 240mm² | 240 mm² | Verzinnt | 0,17/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TKH.2535 | CuSn | 25mm² | 35 mm² | Verzinnt | 0,04/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TKH.35 | CuSn | 35mm² | 35 mm² | Verzinnt | 0,04/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TKH.3550 | CuSn | 35mm² | 50 mm² | Verzinnt | 0,04/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TKH.50 | CuSn | 50mm² | 50 mm² | Verzinnt | 0,03/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TKH.5070 | CuSn | 50mm² | 70 mm² | Verzinnt | 0,05/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TKH.70 | CuSn | 70mm² | 70 mm² | Verzinnt | 0,04/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TKH.7095 | CuSn | 70mm² | 95 mm² | Verzinnt | 0,09/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TKH.95 | CuSn | 95mm² | 95 mm² | Verzinnt | 0,10/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.CS.TKH.95120 | CuSn | 95mm² | 120 mm² | Verzinnt | 0,09/Pc | |
H Klemens — Technische Daten | Materialart | Leitertyp | Teilenummer | Material | Leitergröße | Leitergröße 2 | Beschichtungsart | Gewicht 2 | Angebot |
| Kupfer | Runden | ET.C.TKH.10 | Cu | 10mm² | 10 mm² | | 0,02/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.C.TKH.120 | Cu | 120mm² | 120 mm² | | 0,09/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.C.TKH.120150 | Cu | 120mm² | 150 mm² | | 0,10/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.C.TKH.150 | Cu | 150mm² | 150 mm² | | 0,10/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.C.TKH.150185 | Cu | 150mm² | 185 mm² | | 0,12/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.C.TKH.16 | Cu | 16mm² | 16 mm² | | 0,03/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.C.TKH.185 | Cu | 185mm² | 185 mm² | | 0,13/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.C.TKH.185240 | Cu | 185mm² | 240 mm² | | 0,13/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.C.TKH.240 | Cu | 240mm² | 240 mm² | | 0,17/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.C.TKH.2535 | Cu | 25mm² | 35 mm² | | 0,04/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.C.TKH.35 | Cu | 35mm² | 35 mm² | | 0,04/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.C.TKH.3550 | Cu | 35mm² | 50 mm² | | 0,04/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.C.TKH.50 | Cu | 50mm² | 50 mm² | | 0,03/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.C.TKH.5070 | Cu | 50mm² | 70 mm² | | 0,05/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.C.TKH.70 | Cu | 70mm² | 70 mm² | | 0,04/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.C.TKH.7095 | Cu | 70mm² | 95 mm² | | 0,09/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.C.TKH.95 | Cu | 95mm² | 95 mm² | | 0,10/Pc | |
| Kupfer | Runden | ET.C.TKH.95120 | Cu | 95mm² | 120 mm² | | 0,09/Pc | |
Dieser Produktcode oder dieses Maß steht nicht in der Liste. Für Sondermaße schreiben Sie uns.
Produktbeschreibung
10 mm² Kupfer-„H“-Klemmenblock
Bağlantı Klemensleri ve Kroşeler Code: ET.C.TKZ.203.620E +9 Varianten - Materialart
- Kupfer / Eisen
- Leitertyp
- Streifen
- Beschichtungsart
- Feuerverzinkung
Bağlantı Klemensleri ve Kroşeler Code: ET.P.TKU.10 +9 Varianten - Materialart
- Messing
- Leitertyp
- Runden
- Material
- CuPbZn
Bağlantı Klemensleri ve Kroşeler Code: ET.C.TKU.253.510E +14 Varianten - Materialart
- Kupfer / Eisen
- Leitertyp
- Streifen / Runden
- Beschichtungsart
- Feuerverzinkung
Bağlantı Klemensleri ve Kroşeler Code: ET.P.TKT.10 +7 Varianten - Materialart
- Messing
- Leitertyp
- Runden
- Material
- CuPbZn