Fangspitze aus Aluminium
Technical Specifications
| Materialart | Teilenummer | Material | Höhenmessung | Durchmesser | Zahnmessung | Gewicht 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | EY.A.YC.16100 | Al | 1000 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,54/Pc |
| Aluminium | EY.A.YC.16150 | Al | 1500 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,82/Pc |
| Aluminium | EY.A.YC.16020 | Al | 200 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,11/Pc |
| Aluminium | EY.A.YC.16030 | Al | 300 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,16/Pc |
| Aluminium | EY.A.YC.16040 | Al | 400 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,22/Pc |
| Aluminium | EY.A.YC.16050 | Al | 500 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,27/Pc |
| Aluminium | EY.A.YC.16060 | Al | 600 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,33/Pc |
| Aluminium | EY.A.YC.16080 | Al | 800 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,43/Pc |
| Aluminium | EY.A.YC.20100 | Al | 1000 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 0,85/Pc |
| Aluminium | EY.A.YC.20150 | Al | 1500 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 1,27/Pc |
| Aluminium | EY.A.YC.20200 | Al | 2000 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 1,70/Pc |
| Aluminium | EY.A.YC.20020 | Al | 200 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 0,17/Pc |
| Aluminium | EY.A.YC.20030 | Al | 300 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 0,25/Pc |
| Aluminium | EY.A.YC.20040 | Al | 400 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 0,34/Pc |
| Aluminium | EY.A.YC.20050 | Al | 500 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 0,42/Pc |
| Aluminium | EY.A.YC.20060 | Al | 600 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 0,51/Pc |
| Aluminium | EY.A.YC.20080 | Al | 800 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 0,68/Pc |
Produktcode: EY.A.YC.16100
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
IEC 62305 TS EN 62305
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
Produktbeschreibung
Fangspitze Ø16/1000mm "Aluminium"