Dehnungsfuge
Technical Specifications
| Materialart | Leitertyp | Teilenummer | Material | Montageabmessungen | Abmessungen | Beschichtungsart | Gewicht 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupfer | Streifen | ET.C.TDE.303300 | Cu | 8.0 mm | 30x3x300 mm | 0,25/Pc | |
| Eisen | Streifen | ET.FD.TDE.303300 | StZn | 8.0 mm | 30x3x300 mm | Feuerverzinkung | 0,22/Pc |
| Kupfer | Streifen | ET.C.TDE.303500 | Cu | 8.0 mm | 30x3x500 mm | 0,42/Pc | |
| Eisen | Streifen | ET.FD.TDE.303500 | StZn | 8.0 mm | 30x3x500 mm | Feuerverzinkung | 0,37/Pc |
| Kupfer | Streifen | ET.C.TDE.303750 | Cu | 8.0 mm | 30x3x750 mm | 0,62/Pc | |
| Eisen | Streifen | ET.FD.TDE.303750 | StZn | 8.0 mm | 30x3x750 mm | Feuerverzinkung | 0,55/Pc |
Produktcode: ET.C.TDE.303300
Produktbeschreibung
30x3x300mm Kupfer-Dehnungsfuge