Terminal de haste - Tipo M
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de condutor | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Tamanho do parafuso | Tamanho do eletrodo | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | Tira | ET.C.EKM.162203.620E | Cu | 2x20x3mm | M.6x20 | 16.0 mm | 0,43/Pc |
| Cobre | Tira | ET.C.EKM.162253.620E | Cu | 2x25x3mm | M.6x20 | 16.0 mm | 0,43/Pc |
| Cobre | Tira | ET.C.EKM.162303.620E | Cu | 2x30x3mm | M.6x20 | 16.0 mm | 0,43/Pc |
| Cobre | Tira | ET.C.EKM.163203.620E | Cu | 3x20x3mm | M.6x20 | 16.0 mm | 0,48/Pc |
| Cobre | Tira | ET.C.EKM.163253.620E | Cu | 3x25x3mm | M.6x20 | 16.0 mm | 0,48/Pc |
| Cobre | Tira | ET.C.EKM.163303.620E | Cu | 3x30x3mm | M.6x20 | 16.0 mm | 0,48/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.182203.620E | Cu | 2x20x3mm | M.6x20 | 18.0 mm | 0,44/Pc |
| Cobre | Tira | ET.C.EKM.182253.620E | Cu | 2x25x3mm | M.6x20 | 18.0 mm | 0,44/Pc |
| Cobre | Tira | ET.C.EKM.182303.620E | Cu | 2x30x3mm | M.6x20 | 18.0 mm | 0,44/Pc |
| Cobre | Tira | ET.C.EKM.183203.620E | Cu | 3x20x3mm | M.6x20 | 18.0 mm | 0,49/Pc |
| Cobre | Tira | ET.C.EKM.183253.620E | Cu | 3x25x3mm | M.6x20 | 18.0 mm | 0,49/Pc |
| Cobre | Tira | ET.C.EKM.183303.620E | Cu | 3x30x3mm | M.6x20 | 18.0 mm | 0,49/Pc |
| Cobre | Tira | ET.C.EKM.202203.620E | Cu | 2x20x3mm | M.6x20 | 20.0 mm | 0,45/Pc |
| Cobre | Tira | ET.C.EKM.202253.620E | Cu | 2x25x3mm | M.6x20 | 20.0 mm | 0,45/Pc |
| Cobre | Tira | ET.C.EKM.202303.620E | Cu | 2x30x3mm | M.6x20 | 20.0 mm | 0,45/Pc |
| Cobre | Tira | ET.C.EKM.203203.620E | Cu | 3x20x3mm | M.6x20 | 20.0 mm | 0,50/Pc |
| Cobre | Tira | ET.C.EKM.203253.620E | Cu | 3x25x3mm | M.6x20 | 20.0 mm | 0,50/Pc |
| Cobre | Tira | ET.C.EKM.203303.620E | Cu | 3x30x3mm | M.6x20 | 20.0 mm | 0,50/Pc |
| Tipo de material | Tipo de condutor | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Tamanho do parafuso | Tamanho do eletrodo | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.162120.620E | Cu | 2x120mm² | M.6x20 | 16.0 mm | 0,46/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.16250.620E | Cu | 2x50mm² | M.6x20 | 16.0 mm | 0,45/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.16270.620E | Cu | 2x70mm² | M.6x20 | 16.0 mm | 0,45/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.16295.620E | Cu | 2x95mm² | M.6x20 | 16.0 mm | 0,46/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.163120.620E | Cu | 3x120mm² | M.6x20 | 16.0 mm | 0,53/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.16350.620E | Cu | 3x50mm² | M.6x20 | 16.0 mm | 0,52/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.16370.620E | Cu | 3x70mm² | M.6x20 | 16.0 mm | 0,52/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.16395.620E | Cu | 3x95mm² | M.6x20 | 16.0 mm | 0,53/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.182120.620E | Cu | 2x120mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,46/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.182150.620E | Cu | 2x150mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,47/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.182185.620E | Cu | 2x185mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,47/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.182240.620E | Cu | 2x240mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,47/Pc |
| Cobre | Tira | ET.C.EKM.18250.620E | Cu | 2x50mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,45/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.18270.620E | Cu | 2x70mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,45/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.18295.620E | Cu | 2x95mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,46/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.183120.620E | Cu | 3x120mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,53/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.183150.620E | Cu | 3x150mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,54/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.183185.620E | Cu | 3x185mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,54/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.183240.620E | Cu | 3x240mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,54/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.18350.620E | Cu | 3x50mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,52/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.18370.620E | Cu | 3x70mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,52/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.18395.620E | Cu | 3x95mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,53/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.202120.620E | Cu | 2x120mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,47/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.202150.620E | Cu | 2x150mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,48/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.202185.620E | Cu | 2x185mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,48/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.202240.620E | Cu | 2x240mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,48/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.20250.620E | Cu | 2x50mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,46/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.20270.620E | Cu | 2x70mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,46/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.20295.620E | Cu | 2x95mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,47/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.203120.620E | Cu | 3x120mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,55/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.203150.620E | Cu | 3x150mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,55/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.203185.620E | Cu | 3x185mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,55/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.203240.620E | Cu | 3x240mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,55/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.20350.620E | Cu | 3x50mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,53/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.20370.620E | Cu | 3x70mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,54/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKM.20395.620E | Cu | 3x95mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,54/Pc |
Código do produto: ET.C.EKM.162120.620E
Descrição do produto
Bloco de terminais de eletrodo de cobre Ø16-2x120mm² tipo "M"