Kare Tip Klemens (Şerit-İnşaat Demiri)
Teknik Özellikler
| Malzeme Cinsi | İletken Tipi | Kaplama Tipi | Part No | Malzeme | İletken Ölçüsü | Civata Ölçüsü | Demir Ölçüsü | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.30310.625E | StZn | 30x3mm | M.6x25 | 10.0 mm | 0,19/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.30312.625E | StZn | 30x3mm | M.6x25 | 12.0 mm | 0,19/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.30316.625E | StZn | 30x3mm | M.6x25 | 16.0 mm | 0,20/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.30318.625E | StZn | 30x3mm | M.6x25 | 18.0 mm | 0,20/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.30320.625E | StZn | 30x3mm | M.6x25 | 20.0 mm | 0,20/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.30322.625E | StZn | 30x3mm | M.6x25 | 22.0 mm | 0,20/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.30326.630E | StZn | 30x3mm | M.6x30 | 26.0 mm | 0,21/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.30332.630E | StZn | 30x3mm | M.6x30 | 32.0 mm | 0,28/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.30308.625E | StZn | 30x3mm | M.6x25 | 8.0 mm | 0,19/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.40410.625E | StZn | 40x4mm | M.6x25 | 10.0 mm | 0,24/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.40412.625E | StZn | 40x4mm | M.6x25 | 12.0 mm | 0,24/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.40416.625E | StZn | 40x4mm | M.6x25 | 16.0 mm | 0,25/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.40418.625E | StZn | 40x4mm | M.6x25 | 18.0 mm | 0,25/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.40420.625E | StZn | 40x4mm | M.6x25 | 20.0 mm | 0,26/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.40422.625E | StZn | 40x4mm | M.6x25 | 22.0 mm | 0,26/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.40426.630E | StZn | 40x4mm | M.6x30 | 26.0 mm | 0,27/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.40432.630E | StZn | 40x4mm | M.6x30 | 32.0 mm | 0,29/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.40408.625E | StZn | 40x4mm | M.6x25 | 8.0 mm | 0,24/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.50510.825E | StZn | 50x5mm | M.8x25 | 10.0 mm | 0,38/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.50512.825E | StZn | 50x5mm | M.8x25 | 12.0 mm | 0,39/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.50516.825E | StZn | 50x5mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,40/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.50518.825E | StZn | 50x5mm | M.8x25 | 18.0 mm | 0,40/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.50520.825E | StZn | 50x5mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,41/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.50522.825E | StZn | 50x5mm | M.8x25 | 22.0 mm | 0,41/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.50526.830E | StZn | 50x5mm | M.8x25 | 26.0 mm | 0,42/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.50532.830E | StZn | 50x5mm | M.8x25 | 32.0 mm | 0,46/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.50508.825E | StZn | 50x5mm | M.8x25 | 8.0 mm | 0,38/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.60510.825E | StZn | 60x5mm | M.8x25 | 10.0 mm | 0,56/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.60512.825E | StZn | 60x5mm | M.8x25 | 12.0 mm | 0,56/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.60516.825E | StZn | 60x5mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,57/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.60518.825E | StZn | 60x5mm | M.8x25 | 18.0 mm | 0,57/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.60520.825E | StZn | 60x5mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,58/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.60522.825E | StZn | 60x5mm | M.8x25 | 22.0 mm | 0,58/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.60526.830E | StZn | 60x5mm | M.8x25 | 26.0 mm | 0,60/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.60532.830E | StZn | 60x5mm | M.8x25 | 32.0 mm | 0,64/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKE.60508.825E | StZn | 60x5mm | M.8x25 | 8.0 mm | 0,55/Ad |
| Malzeme Cinsi | İletken Tipi | Kaplama Tipi | Part No | Malzeme | İletken Ölçüsü | Civata Ölçüsü | Demir Ölçüsü | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.30310.625E | StZn | 30x3mm | M.6x25 | 10.0 mm | 0,19/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.30312.625E | StZn | 30x3mm | M.6x25 | 12.0 mm | 0,19/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.30316.625E | StZn | 30x3mm | M.6x25 | 16.0 mm | 0,20/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.30318.625E | StZn | 30x3mm | M.6x25 | 18.0 mm | 0,20/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.30320.625E | StZn | 30x3mm | M.6x25 | 20.0 mm | 0,20/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.30322.625E | StZn | 30x3mm | M.6x25 | 22.0 mm | 0,20/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.30326.630E | StZn | 30x3mm | M.6x30 | 26.0 mm | 0,21/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.30332.630E | StZn | 30x3mm | M.6x30 | 32.0 mm | 0,28/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.30308.625E | StZn | 30x3mm | M.6x25 | 8.0 mm | 0,19/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.40410.625E | StZn | 40x4mm | M.6x25 | 10.0 mm | 0,24/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.40412.625E | StZn | 40x4mm | M.6x25 | 12.0 mm | 0,24/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.40416.625E | StZn | 40x4mm | M.6x25 | 16.0 mm | 0,25/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.40418.625E | StZn | 40x4mm | M.6x25 | 18.0 mm | 0,25/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.40420.625E | StZn | 40x4mm | M.6x25 | 20.0 mm | 0,26/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.40422.625E | StZn | 40x4mm | M.6x25 | 22.0 mm | 0,26/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.40426.630E | StZn | 40x4mm | M.6x30 | 26.0 mm | 0,27/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.40432.630E | StZn | 40x4mm | M.6x30 | 32.0 mm | 0,28/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.40408.625E | StZn | 40x4mm | M.6x25 | 8.0 mm | 0,24/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.50510.825E | StZn | 50x5mm | M.8x25 | 10.0 mm | 0,38/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.50512.825E | StZn | 50x5mm | M.8x25 | 12.0 mm | 0,39/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.50516.825E | StZn | 50x5mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,40/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.50518.825E | StZn | 50x5mm | M.8x25 | 18.0 mm | 0,40/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.50520.825E | StZn | 50x5mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,41/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.50522.825E | StZn | 50x5mm | M.8x25 | 22.0 mm | 0,41/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.50526.825E | StZn | 50x5mm | M.8x25 | 26.0 mm | 0,42/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.50532.825E | StZn | 50x5mm | M.8x25 | 32.0 mm | 0,42/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.50508.825E | StZn | 50x5mm | M.8x25 | 8.0 mm | 0,38/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.60510.825E | StZn | 60x5mm | M.8x25 | 10.0 mm | 0,48/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.60512.825E | StZn | 60x5mm | M.8x25 | 12.0 mm | 0,48/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.60516.825E | StZn | 60x5mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,49/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.60518.825E | StZn | 60x5mm | M.8x25 | 18.0 mm | 0,49/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.60520.825E | StZn | 60x5mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,50/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.60522.825E | StZn | 60x5mm | M.8x25 | 22.0 mm | 0,50/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.60526.825E | StZn | 60x5mm | M.8x25 | 26.0 mm | 0,52/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.60532.825E | StZn | 60x5mm | M.8x25 | 32.0 mm | 0,52/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKE.60508.825E | StZn | 60x5mm | M.8x25 | 8.0 mm | 0,47/Ad |
Ürün Kodu: ET.FE.TKE.30310.625E
Ürün Açıklaması
30x3-Ø10 Galvaniz Ek Bağlantı Klemensi