Barre di rame (tipo filettato)
Technical Specifications
| Tipo di materiale | Tipo di elettrodo | Numero di parte | Materiale | Misurazione dell'altezza | Diametro | Dimensione del filo | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rame | Tipo di asta | ET.C.TE.14100 | Cu | 1000 mm | 14 mm | M.8 | 1,37/Pc |
| Rame | Tipo di asta | ET.C.TE.14150 | Cu | 1500 mm | 14 mm | M.8 | 2,06/Pc |
| Rame | Tipo di asta | ET.C.TE.16100 | Cu | 1000 mm | 16 mm | M.10 | 1,79/Pc |
| Rame | Tipo di asta | ET.C.TE.16150 | Cu | 1500 mm | 16 mm | M.10 | 2,69/Pc |
| Rame | Tipo di asta | ET.C.TE.16175 | Cu | 1750 mm | 16 mm | M.10 | 3,13/Pc |
| Rame | Tipo di asta | ET.C.TE.16200 | Cu | 2000 mm | 16 mm | M.10 | 3,58/Pc |
| Rame | Tipo di asta | ET.C.TE.16300 | Cu | 3000 mm | 16 mm | M.10 | 5,37/Pc |
| Rame | Tipo di asta | ET.C.TE.18100 | Cu | 1000 mm | 18 mm | M.12 | 2,26/Pc |
| Rame | Tipo di asta | ET.C.TE.18150 | Cu | 1500 mm | 18 mm | M.12 | 3,40/Pc |
| Rame | Tipo di asta | ET.C.TE.18175 | Cu | 1750 mm | 18 mm | M.12 | 3,96/Pc |
| Rame | Tipo di asta | ET.C.TE.18200 | Cu | 2000 mm | 18 mm | M.12 | 4,53/Pc |
| Rame | Tipo di asta | ET.C.TE.18300 | Cu | 3000 mm | 18 mm | M.12 | 6,79/Pc |
| Rame | Tipo di asta | ET.C.TE.20100 | Cu | 1000 mm | 20 mm | M.12 | 2,80/Pc |
| Rame | Tipo di asta | ET.C.TE.20150 | Cu | 1500 mm | 20 mm | M.12 | 4,20/Pc |
| Rame | Tipo di asta | ET.C.TE.20175 | Cu | 1750 mm | 20 mm | M.12 | 4,90/Pc |
| Rame | Tipo di asta | ET.C.TE.20200 | Cu | 2000 mm | 20 mm | M.12 | 5,60/Pc |
| Rame | Tipo di asta | ET.C.TE.20300 | Cu | 3000 mm | 20 mm | M.12 | 8,40/Pc |
Codice prodotto: ET.C.TE.14100
Descrizione del prodotto
Elettrodo di messa a terra in rame pieno Ø14/1000mm