Terminal de varilla - Tipo L
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de conductor | Número de pieza | Material | Tamaño del conductor | Tamaño del perno | Tamaño del electrodo | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | Redondo | ET.C.EKL.161120.620E | Cu | 1x120mm² | M.6x20 | 16.0 mm | 0,14/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKL.16150.620E | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 16.0 mm | 0,14/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKL.16170.620E | Cu | 1x70mm² | M.6x20 | 16.0 mm | 0,14/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKL.16195.620E | Cu | 1x95mm² | M.6x20 | 16.0 mm | 0,14/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKL.162120.620E | Cu | 2x120mm² | M.6x20 | 16.0 mm | 0,20/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKL.16250.620E | Cu | 2x50mm² | M.6x20 | 16.0 mm | 0,13/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKL.16270.620E | Cu | 2x70mm² | M.6x20 | 16.0 mm | 0,13/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKL.16295.620E | Cu | 2x95mm² | M.6x20 | 16.0 mm | 0,20/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKL.181120.620E | Cu | 1x120mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,14/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKL.181150.620E | Cu | 1x150mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,18/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKL.181185.620E | Cu | 1x185mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,21/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKL.181240.620E | Cu | 1x240mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,21/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKL.18150.620E | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,14/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKL.18170.620E | Cu | 1x70mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,14/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKL.18195.620E | Cu | 1x95mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,14/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKL.182120.620E | Cu | 2x120mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,20/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKL.18250.620E | Cu | 2x50mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,13/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKL.18270.620E | Cu | 2x70mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,13/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKL.18295.620E | Cu | 2x95mm² | M.6x20 | 18.0 mm | 0,20/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKL.201120.620E | Cu | 1x120mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,14/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKL.201150.620E | Cu | 1x150mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,18/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKL.201185.620E | Cu | 1x185mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,21/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKL.201240.620E | Cu | 1x240mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,21/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKL.20150.620E | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,14/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKL.20170.620E | Cu | 1x70mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,14/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKL.20195.620E | Cu | 1x95mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,14/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKL.202120.620E | Cu | 2x120mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,20/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKL.20250.620E | Cu | 2x50mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,13/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKL.20270.620E | Cu | 2x70mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,13/Pc |
| Cobre | Redondo | ET.C.EKL.20295.620E | Cu | 2x95mm² | M.6x20 | 20.0 mm | 0,20/Pc |
| Tipo de material | Tipo de conductor | Número de pieza | Material | Tamaño del conductor | Tamaño del perno | Tamaño del electrodo | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | Banda | ET.C.EKL.16203.620E | Cu | 20x3mm | M.6x20 | 16.0 mm | 0,21/Pc |
| Cobre | Banda | ET.C.EKL.16253.620E | Cu | 25x3mm | M.6x20 | 16.0 mm | 0,24/Pc |
| Cobre | Banda | ET.C.EKL.16303.620E | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 16.0 mm | 0,24/Pc |
| Cobre | Banda | ET.C.EKL.18203.620E | Cu | 20x3mm | M.6x20 | 18.0 mm | 0,21/Pc |
| Cobre | Banda | ET.C.EKL.18253.620E | Cu | 25x3mm | M.6x20 | 18.0 mm | 0,24/Pc |
| Cobre | Banda | ET.C.EKL.18303.620E | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 18.0 mm | 0,24/Pc |
| Cobre | Banda | ET.C.EKL.20203.620E | Cu | 20x3mm | M.6x20 | 20.0 mm | 0,21/Pc |
| Cobre | Banda | ET.C.EKL.20253.620E | Cu | 25x3mm | M.6x20 | 20.0 mm | 0,24/Pc |
| Cobre | Banda | ET.C.EKL.20303.620E | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 20.0 mm | 0,24/Pc |
Código de producto: ET.C.EKL.161120.620E
Descripción del Producto
Terminal de electrodo de cobre tipo "L" de Ø16-1x120 mm²