Conductores redondos flexibles de cobre
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de conductor | Número de pieza | Material | Diámetro nominal | Sección | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | Flexible | ET.C.FSW.10 | Cu | 5.4 mm | 10mm² | 0,09/M |
| Cobre | Flexible | ET.C.FSW.120 | Cu | 18 mm | 120mm² | 1,07/M |
| Cobre | Flexible | ET.C.FSW.150 | Cu | 21 mm | 150mm² | 1,40/M |
| Cobre | Flexible | ET.C.FSW.16 | Cu | 7 mm | 16mm² | 0,15/M |
| Cobre | Flexible | ET.C.FSW.25 | Cu | 8.5 mm | 25mm² | 0,23/M |
| Cobre | Flexible | ET.C.FSW.35 | Cu | 10.5 mm | 35mm² | 0,32/M |
| Cobre | Flexible | ET.C.FSW.50 | Cu | 11.5 mm | 50mm² | 0,45/M |
| Cobre | Flexible | ET.C.FSW.06 | Cu | 4.2 mm | 6mm² | 0,06/M |
| Cobre | Flexible | ET.C.FSW.70 | Cu | 14.5 mm | 70mm² | 0,64/M |
| Cobre | Flexible | ET.C.FSW.95 | Cu | 16 mm | 95mm² | 0,85/M |
Código de producto: ET.C.FSW.10
Descripción del Producto
Conductor de cobre flexible de 10 mm² "rojo"