Neutralleiter- (Bimetall-)Klemmenblock
Technical Specifications
| Materialart | Leitertyp | Teilenummer | Material | Leitergröße | Bolzengröße | Elektrodengröße | Gewicht 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupfer | Streifenrund | ET.FDCS.TKE.303120.625SS | StZn-CuSn | 30x3mm | M.6x25 | 120 mm² | 0,19/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | ET.FDCS.TKE.303150.625SS | StZn-CuSn | 30x3mm | M.6x25 | 150 mm² | 0,20/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | ET.FDCS.TKE.303185.625SS | StZn-CuSn | 30x3mm | M.6x25 | 185 mm² | 0,20/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | ET.FDCS.TKE.303240.625SS | StZn-CuSn | 30x3mm | M.6x25 | 240 mm² | 0,20/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | ET.FDCS.TKE.30325.625SS | StZn-CuSn | 30x3mm | M.6x25 | 25 mm² | 0,19/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | ET.FDCS.TKE.303208.625SS | StZn-CuSn | 30x3mm | M.6x25 | 2x8.0 mm | 0,19/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | ET.FDCS.TKE.30335.625SS | StZn-CuSn | 30x3mm | M.6x25 | 35 mm² | 0,19/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | ET.FDCS.TKE.30350.625SS | StZn-CuSn | 30x3mm | M.6x25 | 50 mm² | 0,19/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | ET.FDCS.TKE.30370.625SS | StZn-CuSn | 30x3mm | M.6x25 | 70 mm² | 0,19/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | ET.FDCS.TKE.30395.625SS | StZn-CuSn | 30x3mm | M.6x25 | 95 mm² | 0,19/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | ET.FDCS.TKE.30310.625SS | StZn-CuSn | 30x3mm | M.6x25 | 10.0 mm | 0,19/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | ET.FDCS.TKE.30308.625SS | StZn-CuSn | 30x3mm | M.6x25 | 8.0 mm | 0,19/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | ET.FDCS.TKE.404120.625SS | StZn-CuSn | 40x4mm | M.6x25 | 120 mm² | 0,24/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | ET.FDCS.TKE.404150.625SS | StZn-CuSn | 40x4mm | M.6x25 | 150 mm² | 0,25/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | ET.FDCS.TKE.404185.625SS | StZn-CuSn | 40x4mm | M.6x25 | 185 mm² | 0,25/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | ET.FDCS.TKE.404240.625SS | StZn-CuSn | 40x4mm | M.6x25 | 240 mm² | 0,25/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | ET.FDCS.TKE.40425.625SS | StZn-CuSn | 40x4mm | M.6x25 | 25 mm² | 0,24/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | ET.FDCS.TKE.404208.625SS | StZn-CuSn | 40x4mm | M.6x25 | 2x8.0 mm | 0,24/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | ET.FDCS.TKE.40435.625SS | StZn-CuSn | 40x4mm | M.6x25 | 35 mm² | 0,24/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | ET.FDCS.TKE.40450.625SS | StZn-CuSn | 40x4mm | M.6x25 | 50 mm² | 0,24/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | ET.FDCS.TKE.40470.625SS | StZn-CuSn | 40x4mm | M.6x25 | 70 mm² | 0,24/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | ET.FDCS.TKE.40495.625SS | StZn-CuSn | 40x4mm | M.6x25 | 95 mm² | 0,24/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | ET.FDCS.TKE.40410.625SS | StZn-CuSn | 40x4mm | M.6x25 | 10.0 mm | 0,24/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | ET.FDCS.TKE.40408.625SS | StZn-CuSn | 40x4mm | M.6x25 | 8.0 mm | 0,24/Pc |
Produktcode: ET.FDCS.TKE.303120.625SS
Produktbeschreibung
30x3-120mm² Neutralleiter-Anschlussblock