Çubuk Klemensi-D Tipi
Teknik Özellikler
| Malzeme Cinsi | İletken Tipi | Part No | Malzeme | İletken Ölçüsü | Civata Ölçüsü | Elektrod Ölçüsü | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.EKD.16150.630E | CuPbZn | 1x50mm² | M.6x25 | 16.0 mm | 0,54/Ad |
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.EKD.18150.630E | CuPbZn | 1x50mm² | M.6x25 | 18.0 mm | 0,53/Ad |
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.EKD.20125.630E | CuPbZn | 1x25mm² | M.6x25 | 20.0 mm | 0,52/Ad |
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.EKD.20135.630E | CuPbZn | 1x35mm² | M.6x25 | 20.0 mm | 0,52/Ad |
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.EKD.20150.630E | CuPbZn | 1x50mm² | M.6x25 | 20.0 mm | 0,52/Ad |
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.EKD.20170.630E | CuPbZn | 1x70mm² | M.6x25 | 20.0 mm | 0,51/Ad |
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.EKD.20195.630E | CuPbZn | 1x95mm² | M.6x25 | 20.0 mm | 0,51/Ad |
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.EKD.20250.630E | CuPbZn | 2x50mm² | M.6x25 | 20.0 mm | 0,51/Ad |
Ürün Kodu: ET.P.EKD.16150.630E
Ürün Açıklaması
Ø16-1x50mm² Pirinç Elektrod Klemensi "D" Tipi