طرف التقاط من الفولاذ المقاوم للصدأ
Technical Specifications
| نوع المادة | رقم القطعة | مادة | قياس الطول | القطر | قياس الأسنان | الوزن 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inox-304 | EY.SS.YC.16100 | Inox-304 | 1000 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 1,61/Pc |
| Inox-304 | EY.SS.YC.16150 | Inox-304 | 1500 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 2,41/Pc |
| Inox-304 | EY.SS.YC.16020 | Inox-304 | 200 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,32/Pc |
| Inox-304 | EY.SS.YC.16030 | Inox-304 | 300 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,48/Pc |
| Inox-304 | EY.SS.YC.16040 | Inox-304 | 400 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,64/Pc |
| Inox-304 | EY.SS.YC.16050 | Inox-304 | 500 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,80/Pc |
| Inox-304 | EY.SS.YC.16060 | Inox-304 | 600 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,97/Pc |
| Inox-304 | EY.SS.YC.16080 | Inox-304 | 800 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 1,29/Pc |
| Inox-304 | EY.SS.YC.20100 | Inox-304 | 1000 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 2,51/Pc |
| Inox-304 | EY.SS.YC.20150 | Inox-304 | 1500 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 3,77/Pc |
| Inox-304 | EY.SS.YC.20200 | Inox-304 | 2000 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 5,02/Pc |
| Inox-304 | EY.SS.YC.20020 | Inox-304 | 200 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 0,50/Pc |
| Inox-304 | EY.SS.YC.20030 | Inox-304 | 300 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 0,75/Pc |
| Inox-304 | EY.SS.YC.20040 | Inox-304 | 400 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 1,01/Pc |
| Inox-304 | EY.SS.YC.20050 | Inox-304 | 500 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 1,26/Pc |
| Inox-304 | EY.SS.YC.20060 | Inox-304 | 600 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 1,51/Pc |
| Inox-304 | EY.SS.YC.20080 | Inox-304 | 800 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 2,01/Pc |
رمز المنتج: EY.SS.YC.16100
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
IEC 62305 TS EN 62305
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
وصف المنتج
طرف التقاط بقطر 16/1000 مم مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ