قاعدة قضيب توصيل متساوي الجهد مطلي بالقصدير - C
Technical Specifications
| نوع المادة | نوع الطلاء | رقم القطعة | مادة | قياس الطول | حجم البار | ميناء | الوزن 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نحاس | مطلي بالقصدير | ET.FECS.EPS.25530 | CuSn | 300 mm | 25x5 mm | 7 | 0,55/Pc |
| نحاس | مطلي بالقصدير | ET.FECS.EPS.30320 | CuSn | 200 mm | 30x3 mm | 4 | 0,43/Pc |
| نحاس | مطلي بالقصدير | ET.FECS.EPS.30520 | CuSn | 200 mm | 30x5 mm | 4 | 0,47/Pc |
| نحاس | مطلي بالقصدير | ET.FECS.EPS.30525 | CuSn | 250 mm | 30x5 mm | 5 | 0,58/Pc |
| نحاس | مطلي بالقصدير | ET.FECS.EPS.30530 | CuSn | 300 mm | 30x5 mm | 7 | 0,66/Pc |
| نحاس | مطلي بالقصدير | ET.FECS.EPS.30540 | CuSn | 400 mm | 30x5 mm | 10 | 0,85/Pc |
| نحاس | مطلي بالقصدير | ET.FECS.EPS.30550 | CuSn | 500 mm | 30x5 mm | 13 | 1,20/Pc |
| نحاس | مطلي بالقصدير | ET.FECS.EPS.40520 | CuSn | 200 mm | 40x5 mm | 4 | 0,50/Pc |
| نحاس | مطلي بالقصدير | ET.FECS.EPS.40525 | CuSn | 250 mm | 40x5 mm | 5 | 0,77/Pc |
| نحاس | مطلي بالقصدير | ET.FECS.EPS.40530 | CuSn | 300 mm | 40x5 mm | 7 | 0,89/Pc |
| نحاس | مطلي بالقصدير | ET.FECS.EPS.40540 | CuSn | 400 mm | 40x5 mm | 10 | 1,15/Pc |
| نحاس | مطلي بالقصدير | ET.FECS.EPS.40550 | CuSn | 500 mm | 40x5 mm | 13 | 1,60/Pc |
| نحاس | مطلي بالقصدير | ET.FECS.EPS.50530 | CuSn | 300 mm | 50x5 mm | 7 | 1,10/Pc |
| نحاس | مطلي بالقصدير | ET.FECS.EPS.50540 | CuSn | 400 mm | 50x5 mm | 10 | 1,40/Pc |
| نحاس | مطلي بالقصدير | ET.FECS.EPS.50550 | CuSn | 500 mm | 50x5 mm | 13 | 2,00/Pc |
| نحاس | مطلي بالقصدير | ET.FECS.EPS.60550 | CuSn | 500 mm | 60x5 mm | 13 | 2,00/Pc |
رمز المنتج: ET.FECS.EPS.25530
وصف المنتج
قضيب توصيل متساوي الجهد 25 × 5 × 300 مم