Нейтральний (біметалевий) стрижневий термінал
Technical Specifications
| Тип матеріалу | Тип провідника | Номер деталі | Матеріал | Розмір провідника | Розмір болта | Розмір електрода | Вага 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.16303120.625SS | Cu | 16x30mm | M.6x25 | 16.0mm | 0,25/Pc |
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.16303150.625SS | Cu | 16x30mm | M.6x25 | 16.0mm | 0,25/Pc |
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.16303185.625SS | Cu | 16x30mm | M.6x25 | 16.0mm | 0,25/Pc |
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.16303240.625SS | Cu | 16x30mm | M.6x25 | 16.0mm | 0,26/Pc |
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.1630325.625SS | Cu | 16x30mm | M.6x25 | 16.0mm | 0,24/Pc |
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.16303208.625SS | Cu | 16x30mm | M.6x25 | 16.0mm | 0,24/Pc |
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.1630335.625SS | Cu | 16x30mm | M.6x25 | 16.0mm | 0,24/Pc |
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.1630350.625SS | Cu | 16x30mm | M.6x25 | 16.0mm | 0,24/Pc |
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.1630370.625SS | Cu | 16x30mm | M.6x25 | 16.0mm | 0,24/Pc |
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.1630395.625SS | Cu | 16x30mm | M.6x25 | 16.0mm | 0,24/Pc |
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.1630308.625SS | Cu | 16x30mm | M.6x25 | 16.0mm | 0,24/Pc |
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.18303120.625SS | Cu | 18x30mm | M.6x25 | 18.0mm | 0,25/Pc |
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.18303150.625SS | Cu | 18x30mm | M.6x25 | 18.0mm | 0,25/Pc |
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.18303185.625SS | Cu | 18x30mm | M.6x25 | 18.0mm | 0,25/Pc |
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.18303240.625SS | Cu | 18x30mm | M.6x25 | 18.0mm | 0,26/Pc |
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.1830325.625SS | Cu | 18x30mm | M.6x25 | 18.0mm | 0,24/Pc |
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.18303208.625SS | Cu | 18x30mm | M.6x25 | 18.0mm | 0,24/Pc |
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.1830335.625SS | Cu | 18x30mm | M.6x25 | 18.0mm | 0,24/Pc |
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.1830350.625SS | Cu | 18x30mm | M.6x25 | 18.0mm | 0,24/Pc |
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.1830370.625SS | Cu | 18x30mm | M.6x25 | 18.0mm | 0,24/Pc |
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.1830395.625SS | Cu | 18x30mm | M.6x25 | 18.0mm | 0,24/Pc |
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.1830308.625SS | Cu | 18x30mm | M.6x25 | 18.0mm | 0,24/Pc |
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.20303120.625SS | Cu | 20x30mm | M.6x25 | 20.0mm | 0,25/Pc |
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.20303150.625SS | Cu | 20x30mm | M.6x25 | 20.0mm | 0,26/Pc |
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.20303185.625SS | Cu | 20x30mm | M.6x25 | 20.0mm | 0,26/Pc |
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.20303240.625SS | Cu | 20x30mm | M.6x25 | 20.0mm | 0,26/Pc |
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.2030325.625SS | Cu | 20x30mm | M.6x25 | 20.0mm | 0,25/Pc |
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.20303208.625SS | Cu | 20x30mm | M.6x25 | 20.0mm | 0,25/Pc |
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.2030335.625SS | Cu | 20x30mm | M.6x25 | 20.0mm | 0,25/Pc |
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.2030350.625SS | Cu | 20x30mm | M.6x25 | 20.0mm | 0,25/Pc |
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.2030370.625SS | Cu | 20x30mm | M.6x25 | 20.0mm | 0,25/Pc |
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.2030395.625SS | Cu | 20x30mm | M.6x25 | 20.0mm | 0,25/Pc |
| Мідь | Strip-Round | ET.CS.TKE.2030308.625SS | Cu | 20x30mm | M.6x25 | 20.0mm | 0,25/Pc |
| Тип матеріалу | Тип провідника | Номер деталі | Матеріал | Розмір провідника | Розмір болта | Розмір електрода | Вага 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мідь | Смужка | ET.FDCS.TKE.30316.625SS | StZn-CuSn | 30x3mm | M.6x25 | 16.0 mm | 0,20/Pc |
| Мідь | Смужка | ET.FDCS.TKE.30318.625SS | StZn-CuSn | 30x3mm | M.6x25 | 18.0 mm | 0,20/Pc |
| Мідь | Смужка | ET.FDCS.TKE.30320.625SS | StZn-CuSn | 30x3mm | M.6x25 | 20.0 mm | 0,20/Pc |
| Мідь | Смужка | ET.FDCS.TKE.40416.625SS | StZn-CuSn | 40x4mm | M.6x25 | 16.0 mm | 0,25/Pc |
| Мідь | Смужка | ET.FDCS.TKE.40418.625SS | StZn-CuSn | 40x4mm | M.6x25 | 18.0 mm | 0,25/Pc |
| Мідь | Смужка | ET.FDCS.TKE.40420.625SS | StZn-CuSn | 40x4mm | M.6x25 | 20.0 mm | 0,25/Pc |
| Мідь | Круглий | ET.FDCS.TKE.1016.625SS | StZn-CuSn | 10.0mm | M.6x25 | 16.0 mm | 0,20/Pc |
| Мідь | Круглий | ET.FDCS.TKE.1018.625SS | StZn-CuSn | 10.0mm | M.6x25 | 18.0 mm | 0,20/Pc |
| Мідь | Круглий | ET.FDCS.TKE.1020.625SS | StZn-CuSn | 10.0mm | M.6x25 | 20.0 mm | 0,20/Pc |
| Мідь | Круглий | ET.FDCS.TKE.0816.625SS | StZn-CuSn | 8.0mm | M.6x25 | 16.0 mm | 0,20/Pc |
| Мідь | Круглий | ET.FDCS.TKE.0818.625SS | StZn-CuSn | 8.0mm | M.6x25 | 18.0 mm | 0,20/Pc |
| Мідь | Круглий | ET.FDCS.TKE.0820.625SS | StZn-CuSn | 8.0mm | M.6x25 | 20.0 mm | 0,20/Pc |
Код продукту: ET.FDCS.TKE.30316.625SS
Опис продукту
Cu: Мідь
Клемна колодка нульової напруги 30x3-Ø16