Prese di terra unipolari
Technical Specifications
| Tipo di materiale | Numero di parte | Materiale | Diametro | Dimensione del bullone | Diametro di montaggio | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inox-304 | ET.SS.TP.3030.840 | Inox-304 | 30.0 mm | M.8x40 | 0,18/Pc | |
| Inox-304 | ET.SS.TP.3030.1040 | Inox-304 | 30.0 mm | M.10x40 | 0,20/Pc | |
| Inox-304 | ET.SS.TP.4040.840 | Inox-304 | 40.0 mm | M.8x40 | 0,41/Pc | |
| Inox-304 | ET.SS.TP.4040.1040 | Inox-304 | 40.0 mm | M.10x40 | 0,43/Pc | |
| Inox-304 | ET.SS.TP.5050.840 | Inox-304 | 50.0 mm | M.8x40 | 0,79/Pc | |
| Inox-304 | ET.SS.TP.5050.1040 | Inox-304 | 50.0 mm | M.10x40 | 0,80/Pc |
| Tipo di materiale | Numero di parte | Materiale | Diametro | Dimensione del bullone | Diametro di montaggio | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottone | ET.P.TP.108.815 | CuPbZn | M.8x15 | 8.0 mm | 0,15/Pc | |
| Ottone | ET.P.TP.108.1015 | CuPbZn | M.10x15 | 8.0 mm | 0,16/Pc | |
| Inox-304 | ET.SS.TP.108.815 | Inox-304 | M.8x15 | 8.0 mm | 0,14/Pc | |
| Inox-304 | ET.SS.TP.108.1015 | Inox-304 | M.10x15 | 8.0 mm | 0,15/Pc |
Codice prodotto: ET.SS.TP.3030.840
Descrizione del prodotto
Presa di terra in acciaio inossidabile